延迟退休后公务员还能满30岁退休吗
目前有很多地市参照国家延迟退休的时间将满30年退休逐渐提高到满33年。但是国家方面还没准确消息,这些仅是部分地市的政策。
| 执行时间段 | 退休所需工龄 |
|---|---|
| 2025.01—2025.04 | 30 年 0 月 |
| 2025.05—2025.08 | 30 年 1 月 |
| 2025.09—2025.12 | 30 年 2 月 |
| 2026.01—2026.04 | 30 年 3 月 |
| 2026.05—2026.08 | 30 年 4 月 |
| 2026.09—2026.12 | 30 年 5 月 |
| 2027.01—2027.04 | 30 年 6 月 |
| 2027.05—2027.08 | 30 年 7 月 |
| 2027.09—2027.12 | 30 年 8 月 |
| 2028.01—2028.04 | 30 年 9 月 |
| 2028.05—2028.08 | 30 年 10 月 |
| 2028.09—2028.12 | 30 年 11 月 |
| 2029.01—2029.04 | 31 年 0 月 |
| 2029.05—2029.08 | 31 年 1 月 |
| 2029.09—2029.12 | 31 年 2 月 |
| 2030.01—2030.04 | 31 年 3 月 |
| 2030.05—2030.08 | 31 年 4 月 |
| 2030.09—2030.12 | 31 年 5 月 |
| 2031.01—2031.04 | 31 年 6 月 |
| 2031.05—2031.08 | 31 年 7 月 |
| 2031.09—2031.12 | 31 年 8 月 |
| 2032.01—2032.04 | 31 年 9 月 |
| 2032.05—2032.08 | 31 年 10 月 |
| 2032.09—2032.12 | 31 年 11 月 |
| 2033.01—2033.04 | 32 年 0 月 |
| 2033.05—2033.08 | 32 年 1 月 |
| 2033.09—2033.12 | 32 年 2 月 |
| 2034.01—2034.04 | 32 年 3 月 |
| 2034.05—2034.08 | 32 年 4 月 |
| 2034.09—2034.12 | 32 年 5 月 |
| 2035.01—2035.04 | 32 年 6 月 |
| 2035.05—2035.08 | 32 年 7 月 |
| 2035.09—2035.12 | 32 年 8 月 |
| 2036.01—2036.04 | 32 年 9 月 |
| 2036.05—2036.08 | 32 年 10 月 |
| 2036.09—2036.12 | 32 年 11 月 |
| 2037.01 及以后 | 33 年 0 月 |
补充说明
- 执行规则:按 4 个月整档划分,跨档才增加 1 个月工龄要求,同一档位内任意月份办理退休,执行标准一致。
- 举例:2025 年 3 月办理退休,属于 2025.01—2025.04 档位,仅需满30 年 0 月工龄;2025 年 5 月起执行下一标准。
- 2037 年 1 月起达到最终标准,永久执行33 年 0 月工龄要求。
上一篇:
调查问卷样本特征与信效度检验